Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Серафимовича ул | 4 | 10706 руб. 67 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 18943 руб. 33 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 7654 руб. 05 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 14825 руб. 34 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 10736 руб. 77 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 18115 руб. 52 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 3500 руб. 49 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 8753 руб. 27 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 10953 руб. 54 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 24440 руб. 39 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 207150 руб. 68 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 12952 руб. 01 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 82894 руб. 85 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 95829 руб. 84 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 67010 руб. 90 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 8845 руб. 82 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 5728 руб. 18 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 4720 руб. 02 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 5623 руб. 10 коп. |
Серафимовича ул | 4 | 1552 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 620937.38
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Серафимовича ул | 3 | 94505 руб. 97 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 431008 руб. 29 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 27299 руб. 69 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 1915 руб. 25 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 19853 руб. 71 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 2678 руб. 68 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 2747 руб. 54 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 1053 руб. 65 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 1045 руб. 47 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 1049 руб. 59 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 1044 руб. 44 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 143568 руб. 37 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 42093 руб. 42 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 1869 руб. 72 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 2361 руб. 81 коп. |
Серафимовича ул | 3 | 1820 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 775916.44
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Серафимовича ул | 2 | 1237 руб. 77 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 23222 руб. 11 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 3349 руб. 81 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 11149 руб. 41 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 3153 руб. 63 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 8156 руб. 50 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 8447 руб. 59 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 3070 руб. 18 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 3544 руб. 45 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 3143 руб. 84 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 1713 руб. 26 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 5402 руб. 19 коп. |
Серафимовича ул | 2 | 1579 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77170.47
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1067 руб. 54 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1423 руб. 58 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 3194 руб. 80 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 35582 руб. 82 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 12178 руб. 68 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1490 руб. 45 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1246 руб. 45 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 34674 руб. 47 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1749 руб. 46 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1760 руб. 80 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 18202 руб. 55 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 2 | 9471 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122042.77
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 1743 руб. 48 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 258201 руб. 33 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 122889 руб. 63 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 142990 руб. 31 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 1449 руб. 07 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 6511 руб. 81 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 1151 руб. 67 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 277141 руб. 04 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 4301 руб. 98 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 4808 руб. 75 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 4217 руб. 69 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 20110 руб. 79 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 3 | 24753 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 870271.1
Иркутская обл, Иркутск г, Муравьева ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Муравьева ул | 25 | 1263 руб. 37 коп. |
Муравьева ул | 25 | 19846 руб. 60 коп. |
Муравьева ул | 25 | 1655 руб. 75 коп. |
Муравьева ул | 25 | 1297 руб. 87 коп. |
Муравьева ул | 25 | 1246 руб. 12 коп. |
Муравьева ул | 25 | 1253 руб. 12 коп. |
Муравьева ул | 25 | 1599 руб. 69 коп. |
Муравьева ул | 25 | 1289 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29451.77
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182/2-х этажное административное здание
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Розы Люксембург ул | 182/2-х этажное административное здание | 61465 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61465.56
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Розы Люксембург ул | 182 | 13260 руб. 64 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1378 руб. 32 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1227 руб. 23 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1437 руб. 86 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 4074 руб. 82 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 8998 руб. 24 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1237 руб. 14 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 2351 руб. 56 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 267042 руб. 77 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1331 руб. 15 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1528 руб. 65 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 2667 руб. 18 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1637 руб. 76 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 2612 руб. 06 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 6842 руб. 62 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1275 руб. 76 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 13798 руб. 02 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1470 руб. 17 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1264 руб. 24 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 3583 руб. 20 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1169 руб. 63 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 4369 руб. 08 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 12733 руб. 16 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 12915 руб. 66 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 3969 руб. 48 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 29527 руб. 69 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 10303 руб. 82 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1630 руб. 72 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 7738 руб. 54 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 13075 руб. 60 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 2616814 руб. 79 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1063 руб. 74 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 14875 руб. 06 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 6400 руб. 56 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1330 руб. 45 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1197 руб. 62 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 1843 руб. 30 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 15807 руб. 44 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 4780 руб. 42 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 2046 руб. 96 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 7314 руб. 56 коп. |
Розы Люксембург ул | 182 | 39425 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3149352.94
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Серафимовича ул | 9 | 1085 руб. 13 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1089 руб. 97 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1082 руб. 70 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1080 руб. 28 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1075 руб. 44 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1073 руб. 02 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1080 руб. 28 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 23169 руб. 36 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1075 руб. 44 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1080 руб. 28 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1077 руб. 86 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1334 руб. 61 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 2289 руб. 84 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1085 руб. 13 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1089 руб. 97 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1334 руб. 61 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1091 руб. 47 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1056 руб. 06 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1087 руб. 55 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 2239 руб. 80 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1080 руб. 28 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 20189 руб. 50 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1334 руб. 61 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1085 руб. 13 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 4070 руб. 99 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1000 руб. 36 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1087 руб. 55 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 2244 руб. 82 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 22947 руб. 96 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1077 руб. 86 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1334 руб. 61 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1339 руб. 46 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1094 руб. 81 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 3441 руб. 75 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1334 руб. 61 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 68372 руб. 39 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1094 руб. 81 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1087 руб. 55 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1080 руб. 28 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1058 руб. 48 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 32128 руб. 11 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1770 руб. 32 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 6761 руб. 98 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1092 руб. 39 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1087 руб. 55 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 1085 руб. 13 коп. |
Серафимовича ул | 9 | 2405 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 230267.21
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Серафимовича ул | 8 | 5516 руб. 65 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1139 руб. 78 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1312 руб. 22 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 2126 руб. 32 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 44494 руб. 11 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 402194 руб. 78 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1166 руб. 96 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1921 руб. 51 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1185 руб. 30 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1422 руб. 87 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 2266 руб. 74 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 12687 руб. 19 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 194984 руб. 37 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1183 руб. 38 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1018 руб. 12 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1225 руб. 29 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1549 руб. 30 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 3896 руб. 85 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1038 руб. 43 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 7610 руб. 84 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1158 руб. 52 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1412 руб. 14 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 2015 руб. 34 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1263 руб. 00 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 2130 руб. 21 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 5092 руб. 65 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 4737 руб. 32 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1259 руб. 11 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 2746 руб. 53 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 26617 руб. 64 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 25435 руб. 06 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1120 руб. 00 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1006 руб. 52 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 43405 руб. 47 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 2804 руб. 90 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1381 руб. 54 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1018 руб. 12 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1046 руб. 20 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1042 руб. 51 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1111 руб. 86 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1342 руб. 01 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 2761 руб. 43 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 4047 руб. 33 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 155375 руб. 55 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 16645 руб. 11 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 1073 руб. 93 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 2441 руб. 70 коп. |
Серафимовича ул | 8 | 3655 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1005087.8
Иркутская обл, Иркутск г, Мира ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 13 | 42655 руб. 22 коп. |
Мира ул | 13 | 43223 руб. 44 коп. |
Мира ул | 13 | 2591 руб. 06 коп. |
Мира ул | 13 | 1764 руб. 56 коп. |
Мира ул | 13 | 3166 руб. 23 коп. |
Мира ул | 13 | 10100 руб. 93 коп. |
Мира ул | 13 | 13376 руб. 00 коп. |
Мира ул | 13 | 52664 руб. 82 коп. |
Мира ул | 13 | 16197 руб. 61 коп. |
Мира ул | 13 | 11849 руб. 90 коп. |
Мира ул | 13 | 1764 руб. 56 коп. |
Мира ул | 13 | 5805 руб. 82 коп. |
Мира ул | 13 | 2618 руб. 96 коп. |
Мира ул | 13 | 2496 руб. 94 коп. |
Мира ул | 13 | 11159 руб. 35 коп. |
Мира ул | 13 | 3365 руб. 67 коп. |
Мира ул | 13 | 2565 руб. 17 коп. |
Мира ул | 13 | 2028 руб. 67 коп. |
Мира ул | 13 | 3122 руб. 02 коп. |
Мира ул | 13 | 22753 руб. 47 коп. |
Мира ул | 13 | 2702 руб. 81 коп. |
Мира ул | 13 | 2845 руб. 78 коп. |
Мира ул | 13 | 21260 руб. 45 коп. |
Мира ул | 13 | 72919 руб. 65 коп. |
Мира ул | 13 | 18558 руб. 70 коп. |
Мира ул | 13 | 2347 руб. 88 коп. |
Мира ул | 13 | 197169 руб. 02 коп. |
Мира ул | 13 | 179384 руб. 99 коп. |
Мира ул | 13 | 187170 руб. 70 коп. |
Мира ул | 13 | 71155 руб. 47 коп. |
Мира ул | 13 | 3691 руб. 56 коп. |
Мира ул | 13 | 2575 руб. 33 коп. |
Мира ул | 13 | 34733 руб. 91 коп. |
Мира ул | 13 | 3126 руб. 23 коп. |
Мира ул | 13 | 14710 руб. 52 коп. |
Мира ул | 13 | 3103 руб. 71 коп. |
Мира ул | 13 | 2341 руб. 84 коп. |
Мира ул | 13 | 1447 руб. 74 коп. |
Мира ул | 13 | 24204 руб. 88 коп. |
Мира ул | 13 | 2612 руб. 36 коп. |
Мира ул | 13 | 3362 руб. 32 коп. |
Мира ул | 13 | 7260 руб. 26 коп. |
Мира ул | 13 | 121971 руб. 86 коп. |
Мира ул | 13 | 2575 руб. 33 коп. |
Мира ул | 13 | 2754 руб. 26 коп. |
Мира ул | 13 | 3298 руб. 76 коп. |
Мира ул | 13 | 2947 руб. 61 коп. |
Мира ул | 13 | 9182 руб. 38 коп. |
Мира ул | 13 | 10611 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1267298.09
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182/Административное здание
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 26323 руб. 14 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 34330 руб. 51 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 352669 руб. 42 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 510842 руб. 94 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 3774 руб. 71 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 245917 руб. 36 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 51043 руб. 93 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 7947 руб. 09 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 55777 руб. 73 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 1353541 руб. 60 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 182923 руб. 25 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 25500 руб. 00 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 15300 руб. 00 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 281121 руб. 11 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 1718221 руб. 28 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 492231 руб. 14 коп. |
Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 2368 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5359833.79
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Серафимовича ул | 5 | 8673 руб. 94 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 11979 руб. 48 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 84666 руб. 40 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 38036 руб. 33 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 9800 руб. 65 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 9190 руб. 14 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 4925 руб. 40 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 9218 руб. 47 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 37365 руб. 86 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 9239 руб. 37 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 8466 руб. 75 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 9220 руб. 67 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 8555 руб. 54 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 42669 руб. 35 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 39304 руб. 53 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 25502 руб. 73 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 211272 руб. 56 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 6214 руб. 23 коп. |
Серафимовича ул | 5 | 7542 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 581844.6
Иркутская обл, Иркутск г, Алтайская ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Алтайская ул | 24 | 10111 руб. 92 коп. |
Алтайская ул | 24 | 20012 руб. 39 коп. |
Алтайская ул | 24 | 8859 руб. 27 коп. |
Алтайская ул | 24 | 1269 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40252.75
Иркутская обл, Иркутск г, 3-я Дачная ул, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3-я Дачная ул | 44 | 1296 руб. 63 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 2192 руб. 98 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 9051 руб. 23 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1316 руб. 14 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 4499 руб. 98 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 2049 руб. 61 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1316 руб. 14 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 3228 руб. 06 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 2859 руб. 57 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 20169 руб. 32 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 9287 руб. 78 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 8525 руб. 55 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 7809 руб. 23 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 9001 руб. 93 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 58087 руб. 40 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1032 руб. 09 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1032 руб. 84 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 58087 руб. 40 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 3173 руб. 79 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1227 руб. 71 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 2053 руб. 89 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 2053 руб. 89 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 62885 руб. 37 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 3162 руб. 56 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 63888 руб. 02 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 58087 руб. 40 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 2058 руб. 23 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 63417 руб. 92 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 51198 руб. 49 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 2049 руб. 21 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1032 руб. 09 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 58614 руб. 89 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1032 руб. 09 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1324 руб. 80 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 3343 руб. 42 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1326 руб. 96 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 53378 руб. 44 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 3564 руб. 21 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1326 руб. 96 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 36396 руб. 83 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1326 руб. 96 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 2971 руб. 95 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 1326 руб. 96 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 19491 руб. 35 коп. |
3-я Дачная ул | 44 | 4440 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 706998.87
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Розы Люксембург ул | 13 | 3015 руб. 20 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 123786 руб. 84 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1459 руб. 03 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1487 руб. 47 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1402 руб. 64 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1421 руб. 85 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 4852 руб. 33 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1006 руб. 23 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 98959 руб. 92 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 2529 руб. 09 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 32516 руб. 31 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1459 руб. 03 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 4961 руб. 80 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 11547 руб. 71 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1154 руб. 98 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 51281 руб. 96 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 2326 руб. 89 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1229 руб. 35 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1170 руб. 30 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 2500 руб. 11 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 190133 руб. 94 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 3900 руб. 70 коп. |
Розы Люксембург ул | 13 | 1513 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 545617.41
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 3727 руб. 15 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 51867 руб. 13 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 7107 руб. 72 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 86965 руб. 32 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 15779 руб. 07 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1495 руб. 73 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 5666 руб. 74 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 8620 руб. 19 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 156459 руб. 92 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 173991 руб. 33 коп. |
Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1199 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 512879.33
Иркутская обл, Иркутск г, Сибирских Партизан ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сибирских Партизан ул | 8 | 2636 руб. 07 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 1477 руб. 21 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 1005 руб. 05 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 9891 руб. 28 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 1109 руб. 04 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 16526 руб. 95 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 6438 руб. 37 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 31854 руб. 59 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 11826 руб. 69 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 3127 руб. 73 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 1224 руб. 78 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 32110 руб. 68 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 2134 руб. 25 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 9005 руб. 27 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 2066 руб. 99 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 22393 руб. 90 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 10414 руб. 08 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 2811 руб. 85 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 3631 руб. 14 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 1380 руб. 69 коп. |
Сибирских Партизан ул | 8 | 2278 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 175345.52
Иркутская обл, Иркутск г, Мичурина ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мичурина ул | 7 | 1263 руб. 17 коп. |
Мичурина ул | 7 | 20227 руб. 91 коп. |
Мичурина ул | 7 | 1265 руб. 06 коп. |
Мичурина ул | 7 | 49303 руб. 62 коп. |
Мичурина ул | 7 | 81094 руб. 23 коп. |
Мичурина ул | 7 | 2570 руб. 13 коп. |
Мичурина ул | 7 | 1263 руб. 17 коп. |
Мичурина ул | 7 | 1263 руб. 17 коп. |
Мичурина ул | 7 | 1263 руб. 17 коп. |
Мичурина ул | 7 | 1276 руб. 45 коп. |
Мичурина ул | 7 | 9052 руб. 10 коп. |
Мичурина ул | 7 | 1840 руб. 71 коп. |
Мичурина ул | 7 | 18885 руб. 63 коп. |
Мичурина ул | 7 | 1268 руб. 86 коп. |
Мичурина ул | 7 | 23643 руб. 24 коп. |
Мичурина ул | 7 | 1265 руб. 06 коп. |
Мичурина ул | 7 | 111591 руб. 78 коп. |
Мичурина ул | 7 | 14098 руб. 01 коп. |
