| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО УК СВОЙ ДОМ | |||||
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, Дом 8 | 1952 | 2 | 2 | 436.40 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 68 | 0 | 2 | 1 | 473.40 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 70 | 0 | 2 | 1 | 501.50 |
| МКД | РОССИЯ, 664020, Иркутская обл, Иркутск г, Муравьева ул, Дом 25 | 1948 | 2 | 1 | 504.40 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 76 | 0 | 2 | 1 | 509.80 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 90 | 0 | 2 | 1 | 516.50 |
| МКД | РОССИЯ, 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 154 | 1961 | 2 | 2 | 630.40 |
| МКД | РОССИЯ, 664002, Иркутская обл, Иркутск г, Алтайская ул, Дом 24 | 1958 | 2 | 8 | 645.90 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, Дом №2 | 1956 | 2 | 2 | 667.11 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, Дом № 3 | 1956 | 2 | 2 | 680.80 |
| МКД | РОССИЯ, 664020, Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, Дом № 5 | 1943 | 2 | 3 | 696.93 |
| МКД | РОССИЯ, 664020, Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, Дом № 3 | 1943 | 2 | 3 | 700.74 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, Дом № 1 | 1956 | 2 | 2 | 734.85 |
| МКД | РОССИЯ, 664020, Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, Дом 2 | 1943 | 2 | 3 | 741.64 |
| МКД | РОССИЯ, 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 182, Корпус 2-х этажное административное здание | 0 | 2 | 1 | 750.00 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 80 | 0 | 0 | 2 | 826.50 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 78 | 0 | 0 | 2 | 831.90 |
| МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 72 | 0 | 2 | 2 | 846.80 |
| МКД | РОССИЯ, 664040, Иркутская обл, Иркутск г, 15-й Советский пер, Дом 17 | 0 | 3 | 2 | 918.50 |
| МКД | РОССИЯ, 664040, Иркутская обл, Иркутск г, 14-й Советский пер, Дом 18 | 1962 | 3 | 2 | 949.30 |
Управляющая компания Свой дом выстраивает долгосрочные и
доверительные отношения с поставщиками услуг и взаимодействует с ними напрямую.
Контролирует, выполняет комплекс работ по бесперебойному обеспечению жизнедеятельности
здания и прилегающей территории в соответствии с требованиями действующего законодательства,
а также условиями и задачами, сформулированными собственниками помещений.

