Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК СВОЙ ДОМ | |||||
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, Дом 8 | 1952 | 2 | 2 | 436.40 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, Дом 12 | 0 | 2 | 2 | 438.20 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, Дом 10 | 0 | 2 | 2 | 438.20 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, Дом 6 | 0 | 2 | 2 | 459.74 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, Дом 4 | 0 | 2 | 2 | 464.60 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Деповский пер, Дом 18 | 0 | 2 | 2 | 466.90 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Деповский пер, Дом 14 | 0 | 2 | 2 | 471.60 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 68 | 0 | 2 | 1 | 473.40 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 40 | 0 | 2 | 1 | 495.20 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 70 | 1935 | 2 | 1 | 501.50 |
МКД | РОССИЯ, 664020, Иркутская обл, Иркутск г, Муравьева ул, Дом 25 | 1948 | 2 | 1 | 504.40 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 76 | 1954 | 2 | 1 | 509.80 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 42 | 0 | 2 | 1 | 509.90 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 90 | 1954 | 2 | 1 | 516.50 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, Дом 18 | 0 | 2 | 3 | 568.00 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, Дом 14 | 0 | 2 | 3 | 584.00 |
МКД | РОССИЯ, 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, Дом 154 | 1961 | 2 | 2 | 630.40 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Деповский пер, Дом 12 | 0 | 2 | 2 | 634.80 |
МКД | РОССИЯ, 664002, Иркутская обл, Иркутск г, Алтайская ул, Дом 24 | 1958 | 2 | 8 | 645.90 |
МКД | РОССИЯ, 664013, Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, Дом №2 | 1956 | 2 | 2 | 667.11 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений