Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серафимовича ул | 3 | 488127 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 137358 руб. 28 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 110292 руб. 25 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 27934 руб. 74 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 25923 руб. 20 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 9701 руб. 16 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 7720 руб. 67 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 7697 руб. 48 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 7524 руб. 00 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 6556 руб. 17 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 4608 руб. 57 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 3996 руб. 46 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 3447 руб. 70 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 2750 руб. 06 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 2562 руб. 06 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 2180 руб. 39 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 1784 руб. 02 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 1188 руб. 99 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 1102 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 852456.09
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серафимовича ул | 2 | 20946 руб. 39 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 19765 руб. 00 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 15478 руб. 37 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 12634 руб. 50 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 11077 руб. 92 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 10192 руб. 63 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 8690 руб. 66 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 7926 руб. 76 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 6891 руб. 86 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 6241 руб. 08 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 5717 руб. 72 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 4961 руб. 97 коп. |
| Серафимовича ул | 2 | 3808 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 134333.85
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 45836 руб. 27 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 43497 руб. 56 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 30720 руб. 79 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 5840 руб. 23 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 2789 руб. 34 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 2113 руб. 25 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1994 руб. 51 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1820 руб. 13 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1426 руб. 77 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1172 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137211.19
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 310385 руб. 29 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 287813 руб. 92 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 155082 руб. 77 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 150165 руб. 11 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 38124 руб. 58 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 26572 руб. 39 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 4273 руб. 43 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 3425 руб. 93 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 2585 руб. 72 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 1894 руб. 40 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 1763 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 982086.83
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Розы Люксембург ул | 182 | 2972490 руб. 88 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 297253 руб. 01 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 39067 руб. 90 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 34685 руб. 81 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 33525 руб. 10 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 27218 руб. 66 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 19609 руб. 29 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 19471 руб. 87 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 16874 руб. 35 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 14496 руб. 58 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 13737 руб. 88 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 9432 руб. 69 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 9348 руб. 10 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 8692 руб. 44 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 6361 руб. 16 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 5137 руб. 22 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 3159 руб. 15 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 3032 руб. 61 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 2559 руб. 24 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 2210 руб. 07 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 2186 руб. 53 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 2016 руб. 27 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1798 руб. 64 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1762 руб. 72 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1707 руб. 12 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1630 руб. 01 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1614 руб. 83 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1566 руб. 93 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1553 руб. 26 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1492 руб. 19 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1449 руб. 07 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1426 руб. 35 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1426 руб. 04 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1408 руб. 42 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1379 руб. 53 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1351 руб. 93 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1313 руб. 55 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1275 руб. 32 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1234 руб. 52 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1096 руб. 12 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1046 руб. 09 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1015 руб. 09 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1013 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3572127.85
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серафимовича ул | 9 | 81306 руб. 06 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 44641 руб. 68 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 25830 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 18207 руб. 91 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 9918 руб. 51 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 9130 руб. 43 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 5276 руб. 84 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 3926 руб. 24 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2638 руб. 29 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2548 руб. 78 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2531 руб. 76 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2509 руб. 14 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1733 руб. 16 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1403 руб. 75 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1404 руб. 31 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1401 руб. 54 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1398 руб. 60 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1398 руб. 60 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1398 руб. 60 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1398 руб. 60 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1163 руб. 92 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1147 руб. 35 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1147 руб. 35 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1144 руб. 89 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1144 руб. 78 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1142 руб. 27 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1142 руб. 27 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1139 руб. 74 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1139 руб. 74 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1139 руб. 74 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1140 руб. 11 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1137 руб. 21 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1137 руб. 21 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1137 руб. 21 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1137 руб. 21 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1134 руб. 97 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1134 руб. 63 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1132 руб. 12 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1132 руб. 12 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1132 руб. 12 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1131 руб. 62 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1132 руб. 12 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1132 руб. 12 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1132 руб. 12 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1129 руб. 55 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1129 руб. 55 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1127 руб. 02 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1124 руб. 51 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1109 руб. 29 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1106 руб. 75 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1048 руб. 34 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1045 руб. 81 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1044 руб. 53 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1043 руб. 28 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1043 руб. 28 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1040 руб. 70 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1040 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 261371.22
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серафимовича ул | 8 | 434739 руб. 88 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 223812 руб. 63 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 183590 руб. 76 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 53149 руб. 16 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 26621 руб. 37 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 19372 руб. 44 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 5407 руб. 01 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 5068 руб. 72 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 4906 руб. 43 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 3639 руб. 32 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2557 руб. 39 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2116 руб. 91 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1924 руб. 85 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1892 руб. 40 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1867 руб. 23 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1826 руб. 01 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1808 руб. 78 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1746 руб. 81 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1436 руб. 58 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1085 руб. 07 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1061 руб. 33 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1017 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 980648.3
Иркутская обл, Иркутск г, Мира ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира ул | 13 | 237199 руб. 90 коп. |
| Мира ул | 13 | 223344 руб. 76 коп. |
| Мира ул | 13 | 213182 руб. 41 коп. |
| Мира ул | 13 | 149504 руб. 89 коп. |
| Мира ул | 13 | 89402 руб. 12 коп. |
| Мира ул | 13 | 88890 руб. 53 коп. |
| Мира ул | 13 | 39250 руб. 22 коп. |
| Мира ул | 13 | 39146 руб. 95 коп. |
| Мира ул | 13 | 35879 руб. 10 коп. |
| Мира ул | 13 | 35321 руб. 71 коп. |
| Мира ул | 13 | 26451 руб. 49 коп. |
| Мира ул | 13 | 20758 руб. 83 коп. |
| Мира ул | 13 | 17988 руб. 55 коп. |
| Мира ул | 13 | 9202 руб. 30 коп. |
| Мира ул | 13 | 8989 руб. 65 коп. |
| Мира ул | 13 | 8881 руб. 55 коп. |
| Мира ул | 13 | 5864 руб. 04 коп. |
| Мира ул | 13 | 5285 руб. 03 коп. |
| Мира ул | 13 | 4938 руб. 39 коп. |
| Мира ул | 13 | 3303 руб. 98 коп. |
| Мира ул | 13 | 2773 руб. 36 коп. |
| Мира ул | 13 | 1804 руб. 16 коп. |
| Мира ул | 13 | 1710 руб. 39 коп. |
| Мира ул | 13 | 1679 руб. 18 коп. |
| Мира ул | 13 | 1666 руб. 31 коп. |
| Мира ул | 13 | 1619 руб. 76 коп. |
| Мира ул | 13 | 1618 руб. 24 коп. |
| Мира ул | 13 | 1584 руб. 13 коп. |
| Мира ул | 13 | 1571 руб. 29 коп. |
| Мира ул | 13 | 1486 руб. 37 коп. |
| Мира ул | 13 | 1464 руб. 10 коп. |
| Мира ул | 13 | 1400 руб. 98 коп. |
| Мира ул | 13 | 1373 руб. 53 коп. |
| Мира ул | 13 | 1324 руб. 46 коп. |
| Мира ул | 13 | 1321 руб. 11 коп. |
| Мира ул | 13 | 1314 руб. 70 коп. |
| Мира ул | 13 | 1314 руб. 70 коп. |
| Мира ул | 13 | 1310 руб. 02 коп. |
| Мира ул | 13 | 1310 руб. 02 коп. |
| Мира ул | 13 | 1225 руб. 39 коп. |
| Мира ул | 13 | 1223 руб. 02 коп. |
| Мира ул | 13 | 1218 руб. 32 коп. |
| Мира ул | 13 | 1163 руб. 50 коп. |
| Мира ул | 13 | 1133 руб. 53 коп. |
| Мира ул | 13 | 1098 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1299495.36
Иркутская обл, Иркутск г, Муравьева ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Муравьева ул | 25 | 15649 руб. 88 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1661 руб. 33 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1605 руб. 07 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1302 руб. 24 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1293 руб. 57 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1263 руб. 31 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1250 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24025.71
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182/Административное здание
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 1753653 руб. 93 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 1060500 руб. 42 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 345631 руб. 34 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 340078 руб. 67 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 311371 руб. 20 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 134858 руб. 80 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 126952 руб. 90 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 76451 руб. 11 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 58604 руб. 92 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 40608 руб. 02 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 29000 руб. 00 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 27769 руб. 96 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 27471 руб. 03 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 22713 руб. 98 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 15538 руб. 22 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 9179 руб. 93 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 7796 руб. 82 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 7168 руб. 34 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 6884 руб. 59 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 6723 руб. 60 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 6679 руб. 86 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 6428 руб. 16 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 3774 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4425840.51
Иркутская обл, Иркутск г, Алтайская ул, 24
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Алтайская ул | 24 | 22486 руб. 42 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 19510 руб. 00 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 8649 руб. 22 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 1390 руб. 23 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 1057 руб. 41 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 1004 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 54097.93
Иркутская обл, Иркутск г, 3-я Дачная ул, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Дачная ул | 44 | 80093 руб. 10 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 79568 руб. 07 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 73468 руб. 43 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 72879 руб. 65 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 72879 руб. 65 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 67788 руб. 62 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 65306 руб. 78 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 63899 руб. 45 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 49786 руб. 14 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 49179 руб. 11 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 30158 руб. 93 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 22254 руб. 97 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 18995 руб. 99 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 18483 руб. 25 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 6851 руб. 25 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 6533 руб. 03 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 6294 руб. 37 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 6105 руб. 91 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 3762 руб. 36 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 3435 руб. 73 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 3222 руб. 11 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 3108 руб. 66 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2440 руб. 74 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2240 руб. 17 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2235 руб. 62 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2232 руб. 74 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1557 руб. 57 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1552 руб. 02 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1552 руб. 02 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1552 руб. 02 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1552 руб. 02 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1549 руб. 48 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1543 руб. 38 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1539 руб. 38 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1539 руб. 38 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1533 руб. 14 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1516 руб. 55 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1208 руб. 98 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1207 руб. 18 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1207 руб. 18 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1120 руб. 91 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1120 руб. 91 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1115 руб. 83 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1115 руб. 83 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1115 руб. 83 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1108 руб. 28 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1105 руб. 70 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1105 руб. 70 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1105 руб. 27 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1105 руб. 70 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1105 руб. 70 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1105 руб. 70 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1105 руб. 70 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1103 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 849355.34
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Розы Люксембург ул | 13 | 229754 руб. 98 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 119025 руб. 37 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 66615 руб. 72 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 48276 руб. 90 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 15013 руб. 17 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 12592 руб. 35 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 9480 руб. 02 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 7377 руб. 89 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 5881 руб. 89 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 5181 руб. 08 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 3413 руб. 43 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 3174 руб. 22 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 3118 руб. 15 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 2684 руб. 12 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 2150 руб. 15 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1578 руб. 52 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1536 руб. 03 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1496 руб. 88 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1455 руб. 59 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1351 руб. 84 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1301 руб. 17 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1294 руб. 25 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1289 руб. 11 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1232 руб. 11 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1215 руб. 94 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1121 руб. 61 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1059 руб. 37 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1011 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 550682.87
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 204071 руб. 81 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 189184 руб. 08 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 104807 руб. 64 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 60511 руб. 96 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 21680 руб. 28 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 10965 руб. 21 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 8543 руб. 80 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 7968 руб. 27 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1983 руб. 12 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1687 руб. 40 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1318 руб. 86 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1101 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 613823.92
Иркутская обл, Иркутск г, Сибирских Партизан ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сибирских Партизан ул | 8 | 39514 руб. 44 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 37507 руб. 96 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 27685 руб. 65 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 21753 руб. 83 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 16474 руб. 18 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 13919 руб. 91 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 10056 руб. 82 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 8922 руб. 89 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 5194 руб. 57 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2848 руб. 52 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2799 руб. 95 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2706 руб. 13 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2649 руб. 38 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2308 руб. 75 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2193 руб. 82 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1879 руб. 84 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1496 руб. 51 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1490 руб. 00 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1398 руб. 73 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1240 руб. 76 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1149 руб. 73 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1018 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 206210.57
Иркутская обл, Иркутск г, Мичурина ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мичурина ул | 7 | 132309 руб. 70 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 64575 руб. 89 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 64439 руб. 70 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 32882 руб. 15 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 29445 руб. 58 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 21803 руб. 47 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 9447 руб. 31 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 4304 руб. 94 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 3633 руб. 17 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 2858 руб. 64 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 2804 руб. 17 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 2664 руб. 82 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 2477 руб. 27 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1238 руб. 92 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1232 руб. 15 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1230 руб. 58 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1226 руб. 70 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1223 руб. 03 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1219 руб. 35 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1217 руб. 53 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1215 руб. 79 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1215 руб. 79 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1213 руб. 94 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1213 руб. 94 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1213 руб. 94 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1213 руб. 94 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1213 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 390736.35
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 162
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Розы Люксембург ул | 162 | 88509 руб. 06 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 77447 руб. 52 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 36843 руб. 19 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 29390 руб. 72 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 27953 руб. 44 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 16976 руб. 16 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 15031 руб. 13 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 7756 руб. 67 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 6703 руб. 15 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 6260 руб. 38 коп. |
| Розы Люксембург ул | 162 | 4529 руб. 21 коп. |
