Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 3 547785 руб. 18 коп.
Серафимовича ул 3 126992 руб. 64 коп.
Серафимовича ул 3 36842 руб. 66 коп.
Серафимовича ул 3 20190 руб. 82 коп.
Серафимовича ул 3 18091 руб. 78 коп.
Серафимовича ул 3 16913 руб. 44 коп.
Серафимовича ул 3 14404 руб. 94 коп.
Серафимовича ул 3 14038 руб. 68 коп.
Серафимовича ул 3 12254 руб. 46 коп.
Серафимовича ул 3 9328 руб. 61 коп.
Серафимовича ул 3 8863 руб. 71 коп.
Серафимовича ул 3 8025 руб. 34 коп.
Серафимовича ул 3 7827 руб. 07 коп.
Серафимовича ул 3 6647 руб. 99 коп.
Серафимовича ул 3 3457 руб. 56 коп.
Серафимовича ул 3 2656 руб. 23 коп.
Серафимовича ул 3 2275 руб. 55 коп.
Серафимовича ул 3 1401 руб. 00 коп.
Серафимовича ул 3 1314 руб. 59 коп.
Серафимовича ул 3 1309 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 860622.07

Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Рабоче-крестьянская ул 2 64185 руб. 64 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 57108 руб. 59 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 38588 руб. 37 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 11516 руб. 23 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 2261 руб. 81 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 2010 руб. 01 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1940 руб. 64 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1875 руб. 29 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1790 руб. 81 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1757 руб. 69 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1685 руб. 07 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1184 руб. 23 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 185904.38

Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Рабоче-крестьянская ул 3 373068 руб. 28 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 318314 руб. 09 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 180042 руб. 27 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 171889 руб. 62 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 52948 руб. 51 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 33815 руб. 86 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 8659 руб. 81 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 3070 руб. 81 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 2286 руб. 05 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 1254 руб. 11 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 1130 руб. 79 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 1004 руб. 22 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1147484.42

Иркутская обл, Иркутск г, Муравьева ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
Муравьева ул 25 1686 руб. 21 коп.
Муравьева ул 25 1629 руб. 13 коп.
Муравьева ул 25 1327 руб. 05 коп.
Муравьева ул 25 1312 руб. 96 коп.
Муравьева ул 25 1290 руб. 01 коп.
Муравьева ул 25 1286 руб. 63 коп.
Муравьева ул 25 1282 руб. 25 коп.
Муравьева ул 25 1269 руб. 07 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 11083.31

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 182 3346857 руб. 87 коп.
Розы Люксембург ул 182 327823 руб. 11 коп.
Розы Люксембург ул 182 57254 руб. 63 коп.
Розы Люксембург ул 182 49743 руб. 97 коп.
Розы Люксембург ул 182 34672 руб. 49 коп.
Розы Люксембург ул 182 27020 руб. 35 коп.
Розы Люксембург ул 182 25107 руб. 84 коп.
Розы Люксембург ул 182 15593 руб. 14 коп.
Розы Люксембург ул 182 15303 руб. 19 коп.
Розы Люксембург ул 182 12698 руб. 01 коп.
Розы Люксембург ул 182 3327 руб. 35 коп.
Розы Люксембург ул 182 3325 руб. 19 коп.
Розы Люксембург ул 182 3236 руб. 98 коп.
Розы Люксембург ул 182 3226 руб. 51 коп.
Розы Люксембург ул 182 2419 руб. 77 коп.
Розы Люксембург ул 182 2247 руб. 42 коп.
Розы Люксембург ул 182 2218 руб. 14 коп.
Розы Люксембург ул 182 2065 руб. 80 коп.
Розы Люксембург ул 182 1934 руб. 88 коп.
Розы Люксембург ул 182 1866 руб. 02 коп.
Розы Люксембург ул 182 1812 руб. 24 коп.
Розы Люксембург ул 182 1726 руб. 06 коп.
Розы Люксембург ул 182 1693 руб. 51 коп.
Розы Люксембург ул 182 1693 руб. 23 коп.
Розы Люксембург ул 182 1691 руб. 57 коп.
Розы Люксембург ул 182 1687 руб. 41 коп.
Розы Люксембург ул 182 1653 руб. 90 коп.
Розы Люксембург ул 182 1628 руб. 92 коп.
Розы Люксембург ул 182 1553 руб. 10 коп.
Розы Люксембург ул 182 1548 руб. 04 коп.
Розы Люксембург ул 182 1526 руб. 93 коп.
Розы Люксембург ул 182 1405 руб. 45 коп.
Розы Люксембург ул 182 1401 руб. 58 коп.
Розы Люксембург ул 182 1396 руб. 36 коп.
Розы Люксембург ул 182 1372 руб. 12 коп.
Розы Люксембург ул 182 1340 руб. 64 коп.
Розы Люксембург ул 182 1338 руб. 00 коп.
Розы Люксембург ул 182 1227 руб. 48 коп.
Розы Люксембург ул 182 1222 руб. 75 коп.
Розы Люксембург ул 182 1115 руб. 72 коп.
Розы Люксембург ул 182 1041 руб. 81 коп.
Розы Люксембург ул 182 1013 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3970032.54

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 9 35826 руб. 57 коп.
Серафимовича ул 9 19788 руб. 11 коп.
Серафимовича ул 9 9026 руб. 09 коп.
Серафимовича ул 9 5142 руб. 85 коп.
Серафимовича ул 9 3134 руб. 77 коп.
Серафимовича ул 9 2707 руб. 25 коп.
Серафимовича ул 9 2565 руб. 88 коп.
Серафимовича ул 9 2542 руб. 92 коп.
Серафимовича ул 9 2536 руб. 39 коп.
Серафимовича ул 9 2514 руб. 56 коп.
Серафимовича ул 9 2278 руб. 88 коп.
Серафимовича ул 9 1993 руб. 72 коп.
Серафимовича ул 9 1720 руб. 65 коп.
Серафимовича ул 9 1569 руб. 47 коп.
Серафимовича ул 9 1563 руб. 81 коп.
Серафимовича ул 9 1563 руб. 80 коп.
Серафимовича ул 9 1563 руб. 80 коп.
Серафимовича ул 9 1563 руб. 80 коп.
Серафимовича ул 9 1563 руб. 80 коп.
Серафимовича ул 9 1331 руб. 67 коп.
Серафимовича ул 9 1283 руб. 61 коп.
Серафимовича ул 9 1282 руб. 82 коп.
Серафимовича ул 9 1282 руб. 82 коп.
Серафимовича ул 9 1280 руб. 47 коп.
Серафимовича ул 9 1279 руб. 98 коп.
Серафимовича ул 9 1277 руб. 14 коп.
Серафимовича ул 9 1277 руб. 14 коп.
Серафимовича ул 9 1274 руб. 30 коп.
Серафимовича ул 9 1274 руб. 30 коп.
Серафимовича ул 9 1274 руб. 30 коп.
Серафимовича ул 9 1271 руб. 46 коп.
Серафимовича ул 9 1271 руб. 46 коп.
Серафимовича ул 9 1271 руб. 46 коп.
Серафимовича ул 9 1271 руб. 46 коп.
Серафимовича ул 9 1268 руб. 62 коп.
Серафимовича ул 9 1265 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 9 1265 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 9 1265 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 9 1265 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 9 1265 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 9 1265 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 9 1262 руб. 94 коп.
Серафимовича ул 9 1262 руб. 94 коп.
Серафимовича ул 9 1260 руб. 12 коп.
Серафимовича ул 9 1260 руб. 12 коп.
Серафимовича ул 9 1257 руб. 28 коп.
Серафимовича ул 9 1240 руб. 25 коп.
Серафимовича ул 9 1237 руб. 40 коп.
Серафимовича ул 9 1172 руб. 15 коп.
Серафимовича ул 9 1169 руб. 29 коп.
Серафимовича ул 9 1166 руб. 45 коп.
Серафимовича ул 9 1166 руб. 45 коп.
Серафимовича ул 9 1163 руб. 62 коп.
Серафимовича ул 9 1163 руб. 62 коп.
Серафимовича ул 9 1160 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 146178.27

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 8 448837 руб. 11 коп.
Серафимовича ул 8 205676 руб. 97 коп.
Серафимовича ул 8 66563 руб. 80 коп.
Серафимовича ул 8 37924 руб. 37 коп.
Серафимовича ул 8 16259 руб. 54 коп.
Серафимовича ул 8 12877 руб. 67 коп.
Серафимовича ул 8 12288 руб. 67 коп.
Серафимовича ул 8 12150 руб. 18 коп.
Серафимовича ул 8 11024 руб. 60 коп.
Серафимовича ул 8 10283 руб. 21 коп.
Серафимовича ул 8 6612 руб. 61 коп.
Серафимовича ул 8 5207 руб. 84 коп.
Серафимовича ул 8 3132 руб. 33 коп.
Серафимовича ул 8 3127 руб. 65 коп.
Серафимовича ул 8 3030 руб. 02 коп.
Серафимовича ул 8 3021 руб. 64 коп.
Серафимовича ул 8 2612 руб. 25 коп.
Серафимовича ул 8 2172 руб. 23 коп.
Серафимовича ул 8 2091 руб. 72 коп.
Серафимовича ул 8 2084 руб. 25 коп.
Серафимовича ул 8 2065 руб. 65 коп.
Серафимовича ул 8 1854 руб. 70 коп.
Серафимовича ул 8 1773 руб. 38 коп.
Серафимовича ул 8 1574 руб. 43 коп.
Серафимовича ул 8 1549 руб. 48 коп.
Серафимовича ул 8 1544 руб. 20 коп.
Серафимовича ул 8 1471 руб. 55 коп.
Серафимовича ул 8 1461 руб. 17 коп.
Серафимовича ул 8 1423 руб. 76 коп.
Серафимовича ул 8 1415 руб. 60 коп.
Серафимовича ул 8 1413 руб. 25 коп.
Серафимовича ул 8 1410 руб. 92 коп.
Серафимовича ул 8 1328 руб. 62 коп.
Серафимовича ул 8 1315 руб. 05 коп.
Серафимовича ул 8 1309 руб. 17 коп.
Серафимовича ул 8 1278 руб. 78 коп.
Серафимовича ул 8 1270 руб. 69 коп.
Серафимовича ул 8 1263 руб. 61 коп.
Серафимовича ул 8 1261 руб. 90 коп.
Серафимовича ул 8 1241 руб. 36 коп.
Серафимовича ул 8 1239 руб. 16 коп.
Серафимовича ул 8 1233 руб. 85 коп.
Серафимовича ул 8 1196 руб. 71 коп.
Серафимовича ул 8 1172 руб. 77 коп.
Серафимовича ул 8 1173 руб. 61 коп.
Серафимовича ул 8 1159 руб. 30 коп.
Серафимовича ул 8 1157 руб. 26 коп.
Серафимовича ул 8 1138 руб. 54 коп.
Серафимовича ул 8 1119 руб. 10 коп.
Серафимовича ул 8 1066 руб. 69 коп.
Серафимовича ул 8 1043 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 908906.11

Иркутская обл, Иркутск г, Мира ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира ул 13 269390 руб. 37 коп.
Мира ул 13 257472 руб. 78 коп.
Мира ул 13 186002 руб. 82 коп.
Мира ул 13 125153 руб. 27 коп.
Мира ул 13 113453 руб. 12 коп.
Мира ул 13 58213 руб. 63 коп.
Мира ул 13 57459 руб. 68 коп.
Мира ул 13 37757 руб. 05 коп.
Мира ул 13 22010 руб. 94 коп.
Мира ул 13 21590 руб. 13 коп.
Мира ул 13 14837 руб. 94 коп.
Мира ул 13 12865 руб. 67 коп.
Мира ул 13 9089 руб. 21 коп.
Мира ул 13 6971 руб. 10 коп.
Мира ул 13 6508 руб. 80 коп.
Мира ул 13 6431 руб. 90 коп.
Мира ул 13 4007 руб. 84 коп.
Мира ул 13 3094 руб. 36 коп.
Мира ул 13 1973 руб. 16 коп.
Мира ул 13 1958 руб. 11 коп.
Мира ул 13 1927 руб. 14 коп.
Мира ул 13 1911 руб. 95 коп.
Мира ул 13 1898 руб. 95 коп.
Мира ул 13 1853 руб. 95 коп.
Мира ул 13 1772 руб. 77 коп.
Мира ул 13 1717 руб. 68 коп.
Мира ул 13 1637 руб. 28 коп.
Мира ул 13 1636 руб. 44 коп.
Мира ул 13 1610 руб. 07 коп.
Мира ул 13 1603 руб. 84 коп.
Мира ул 13 1587 руб. 23 коп.
Мира ул 13 1544 руб. 55 коп.
Мира ул 13 1544 руб. 55 коп.
Мира ул 13 1539 руб. 80 коп.
Мира ул 13 1539 руб. 80 коп.
Мира ул 13 1454 руб. 42 коп.
Мира ул 13 1452 руб. 05 коп.
Мира ул 13 1434 руб. 81 коп.
Мира ул 13 1326 руб. 35 коп.
Мира ул 13 1293 руб. 14 коп.
Мира ул 13 1222 руб. 85 коп.
Мира ул 13 1167 руб. 44 коп.
Мира ул 13 1167 руб. 44 коп.
Мира ул 13 1145 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1253231.44

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182/Административное здание

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 1621070 руб. 48 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 1109362 руб. 81 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 391773 руб. 34 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 384697 руб. 44 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 354202 руб. 68 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 339652 руб. 67 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 252705 руб. 71 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 242497 руб. 05 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 92069 руб. 83 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 83666 руб. 54 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 69440 руб. 22 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 58604 руб. 92 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 43554 руб. 41 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 40541 руб. 18 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 34589 руб. 44 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 32500 руб. 00 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 26626 руб. 66 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 26372 руб. 10 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 25230 руб. 18 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 25167 руб. 46 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 23905 руб. 55 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 18277 руб. 04 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 8265 руб. 76 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 3084 руб. 95 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 3053 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5310911.94

Иркутская обл, Иркутск г, Алтайская ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Алтайская ул 24 30250 руб. 43 коп.
Алтайская ул 24 20884 руб. 33 коп.
Алтайская ул 24 8407 руб. 10 коп.
Алтайская ул 24 1058 руб. 57 коп.
Алтайская ул 24 1005 руб. 76 коп.
Алтайская ул 24 1003 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 62609.65

Иркутская обл, Иркутск г, 3-я Дачная ул, 44

Улица Дом Задолженность на конец периода
3-я Дачная ул 44 99887 руб. 42 коп.
3-я Дачная ул 44 99308 руб. 02 коп.
3-я Дачная ул 44 91607 руб. 86 коп.
3-я Дачная ул 44 90958 руб. 34 коп.
3-я Дачная ул 44 90958 руб. 34 коп.
3-я Дачная ул 44 85519 руб. 82 коп.
3-я Дачная ул 44 82707 руб. 95 коп.
3-я Дачная ул 44 73470 руб. 69 коп.
3-я Дачная ул 44 65297 руб. 83 коп.
3-я Дачная ул 44 32087 руб. 15 коп.
3-я Дачная ул 44 30686 руб. 34 коп.
3-я Дачная ул 44 29807 руб. 99 коп.
3-я Дачная ул 44 17081 руб. 35 коп.
3-я Дачная ул 44 15687 руб. 48 коп.
3-я Дачная ул 44 15491 руб. 55 коп.
3-я Дачная ул 44 15478 руб. 66 коп.
3-я Дачная ул 44 14791 руб. 31 коп.
3-я Дачная ул 44 10489 руб. 40 коп.
3-я Дачная ул 44 8401 руб. 37 коп.
3-я Дачная ул 44 6535 руб. 32 коп.
3-я Дачная ул 44 6251 руб. 65 коп.
3-я Дачная ул 44 4557 руб. 87 коп.
3-я Дачная ул 44 3104 руб. 12 коп.
3-я Дачная ул 44 3030 руб. 62 коп.
3-я Дачная ул 44 3016 руб. 86 коп.
3-я Дачная ул 44 2989 руб. 46 коп.
3-я Дачная ул 44 2481 руб. 22 коп.
3-я Дачная ул 44 2118 руб. 97 коп.
3-я Дачная ул 44 2098 руб. 11 коп.
3-я Дачная ул 44 2098 руб. 11 коп.
3-я Дачная ул 44 2098 руб. 11 коп.
3-я Дачная ул 44 2098 руб. 11 коп.
3-я Дачная ул 44 2094 руб. 68 коп.
3-я Дачная ул 44 2080 руб. 98 коп.
3-я Дачная ул 44 2080 руб. 98 коп.
3-я Дачная ул 44 2080 руб. 98 коп.
3-я Дачная ул 44 2080 руб. 35 коп.
3-я Дачная ул 44 2050 руб. 12 коп.
3-я Дачная ул 44 1639 руб. 31 коп.
3-я Дачная ул 44 1631 руб. 86 коп.
3-я Дачная ул 44 1631 руб. 58 коп.
3-я Дачная ул 44 1631 руб. 86 коп.
3-я Дачная ул 44 1508 руб. 43 коп.
3-я Дачная ул 44 1498 руб. 17 коп.
3-я Дачная ул 44 1498 руб. 17 коп.
3-я Дачная ул 44 1494 руб. 73 коп.
3-я Дачная ул 44 1494 руб. 73 коп.
3-я Дачная ул 44 1494 руб. 83 коп.
3-я Дачная ул 44 1494 руб. 73 коп.
3-я Дачная ул 44 1494 руб. 73 коп.
3-я Дачная ул 44 1494 руб. 73 коп.
3-я Дачная ул 44 1494 руб. 73 коп.
3-я Дачная ул 44 1491 руб. 30 коп.
3-я Дачная ул 44 1031 руб. 90 коп.
3-я Дачная ул 44 1031 руб. 90 коп.
3-я Дачная ул 44 1031 руб. 90 коп.
3-я Дачная ул 44 1031 руб. 90 коп.
3-я Дачная ул 44 1026 руб. 79 коп.
3-я Дачная ул 44 1026 руб. 79 коп.
3-я Дачная ул 44 1025 руб. 05 коп.
3-я Дачная ул 44 1025 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1055890.66

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 13 226368 руб. 01 коп.
Розы Люксембург ул 13 139608 руб. 32 коп.
Розы Люксембург ул 13 84828 руб. 68 коп.
Розы Люксембург ул 13 67693 руб. 29 коп.
Розы Люксембург ул 13 26655 руб. 79 коп.
Розы Люксембург ул 13 18517 руб. 05 коп.
Розы Люксембург ул 13 16410 руб. 53 коп.
Розы Люксембург ул 13 6901 руб. 82 коп.
Розы Люксембург ул 13 6806 руб. 81 коп.
Розы Люксембург ул 13 6480 руб. 92 коп.
Розы Люксембург ул 13 6322 руб. 58 коп.
Розы Люксембург ул 13 5234 руб. 03 коп.
Розы Люксембург ул 13 3734 руб. 66 коп.
Розы Люксембург ул 13 3045 руб. 91 коп.
Розы Люксембург ул 13 2134 руб. 52 коп.
Розы Люксембург ул 13 2078 руб. 25 коп.
Розы Люксембург ул 13 2078 руб. 25 коп.
Розы Люксембург ул 13 2071 руб. 68 коп.
Розы Люксембург ул 13 2025 руб. 29 коп.
Розы Люксембург ул 13 1841 руб. 45 коп.
Розы Люксембург ул 13 1796 руб. 77 коп.
Розы Люксембург ул 13 1791 руб. 60 коп.
Розы Люксембург ул 13 1760 руб. 43 коп.
Розы Люксембург ул 13 1751 руб. 08 коп.
Розы Люксембург ул 13 1666 руб. 96 коп.
Розы Люксембург ул 13 1645 руб. 16 коп.
Розы Люксембург ул 13 1439 руб. 63 коп.
Розы Люксембург ул 13 1433 руб. 28 коп.
Розы Люксембург ул 13 1367 руб. 85 коп.
Розы Люксембург ул 13 1349 руб. 15 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 646839.75

Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Рабоче-крестьянская ул 1 236664 руб. 14 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 225752 руб. 26 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 124283 руб. 38 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 69833 руб. 81 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 16640 руб. 58 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 6964 руб. 89 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 2658 руб. 16 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 2270 руб. 76 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 2193 руб. 51 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 1452 руб. 41 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 1427 руб. 24 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 1250 руб. 42 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 1147 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 692539.01

Иркутская обл, Иркутск г, Сибирских Партизан ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сибирских Партизан ул 8 48337 руб. 04 коп.
Сибирских Партизан ул 8 43509 руб. 37 коп.
Сибирских Партизан ул 8 33578 руб. 70 коп.
Сибирских Партизан ул 8 27909 руб. 90 коп.
Сибирских Партизан ул 8 22004 руб. 46 коп.
Сибирских Партизан ул 8 18745 руб. 86 коп.
Сибирских Партизан ул 8 13848 руб. 66 коп.
Сибирских Партизан ул 8 9361 руб. 61 коп.
Сибирских Партизан ул 8 4923 руб. 47 коп.
Сибирских Партизан ул 8 4195 руб. 87 коп.
Сибирских Партизан ул 8 4193 руб. 58 коп.
Сибирских Партизан ул 8 3857 руб. 37 коп.
Сибирских Партизан ул 8 3653 руб. 28 коп.
Сибирских Партизан ул 8 3398 руб. 80 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2530 руб. 57 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2490 руб. 18 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2203 руб. 12 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2163 руб. 38 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2059 руб. 13 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1860 руб. 28 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1498 руб. 96 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1460 руб. 52 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1248 руб. 81 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1189 руб. 92 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1190 руб. 08 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1187 руб. 32 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1158 руб. 83 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1135 руб. 04 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1099 руб. 10 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1085 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 267078.73

Иркутская обл, Иркутск г, Мичурина ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мичурина ул 7 153964 руб. 21 коп.
Мичурина ул 7 105727 руб. 06 коп.
Мичурина ул 7 80575 руб. 53 коп.
Мичурина ул 7 41416 руб. 96 коп.
Мичурина ул 7 39398 руб. 70 коп.
Мичурина ул 7 31025 руб. 84 коп.
Мичурина ул 7 9498 руб. 98 коп.
Мичурина ул 7 3705 руб. 63 коп.
Мичурина ул 7 2680 руб. 75 коп.
Мичурина ул 7 2482 руб. 54 коп.
Мичурина ул 7 2024 руб. 29 коп.
Мичурина ул 7 1245 руб. 03 коп.
Мичурина ул 7 1239 руб. 52 коп.
Мичурина ул 7 1234 руб. 02 коп.
Мичурина ул 7 1231 руб. 52 коп.
Мичурина ул 7 1226 руб. 69 коп.
Мичурина ул 7 1224 руб. 86 коп.
Мичурина ул 7 1223 руб. 02 коп.
Мичурина ул 7 1223 руб. 71 коп.
Мичурина ул 7 1221 руб. 19 коп.
Мичурина ул 7 1221 руб. 19 коп.
Мичурина ул 7 1221 руб. 19 коп.
Мичурина ул 7 1221 руб. 19 коп.
Мичурина ул 7 1221 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 488454.81

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 162

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 162 104083 руб. 36 коп.
Розы Люксембург ул 162 92507 руб. 10 коп.
Розы Люксембург ул 162 45899 руб. 10 коп.
Розы Люксембург ул 162 39852 руб. 12 коп.
Розы Люксембург ул 162 38601 руб. 47 коп.
Розы Люксембург ул 162 26398 руб. 89 коп.
Розы Люксембург ул 162 24046 руб. 60 коп.
Розы Люксембург ул 162 6169 руб. 38 коп.
Розы Люксембург ул 162 5588 руб. 49 коп.
Розы Люксембург ул 162 2890 руб. 34 коп.
Розы Люксембург ул 162 2880 руб. 87 коп.
Розы Люксембург ул 162 2866 руб. 97 коп.
Розы Люксембург ул 162 1417 руб. 31 коп.
Розы Люксембург ул 162 1219 руб. 11 коп.
Розы Люксембург ул 162 1202 руб. 95 коп.
Розы Люксембург ул 162 1186 руб. 48 коп.
Розы Люксембург ул 162 1025 руб. 52 коп.
Розы Люксембург ул 162 1015 руб. 15 коп.
Розы Люксембург ул 162 1009 руб. 36 коп.
Розы Люксембург ул 162 1004 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 400865.33

Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ледовского ул 8 2968 руб. 94 коп.
Ледовского ул 8 1476 руб. 06 коп.
Ледовского ул 8 1452 руб. 00 коп.
Ледовского ул 8 1449 руб. 32 коп.
Ледовского ул 8 1446 руб. 65 коп.
Ледовского ул 8 1446 руб. 67 коп.
Ледовского ул 8 1441 руб. 34 коп.
Ледовского ул 8 1322 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 13003.73

Иркутская обл, Иркутск г, 14-й Советский пер, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
14-й Советский пер 18 14732 руб. 86 коп.
14-й Советский пер 18 13671 руб. 21 коп.
14-й Советский пер 18 10153 руб. 80 коп.
14-й Советский пер 18 10054 руб. 15 коп.
14-й Советский пер 18 7443 руб. 20 коп.
14-й Советский пер 18 6298 руб. 34 коп.
14-й Советский пер 18 6244 руб. 95 коп.
14-й Советский пер 18 3888 руб. 35 коп.
14-й Советский пер 18 2947 руб. 19 коп.
14-й Советский пер 18 1787 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 77221.71

Иркутская обл, Иркутск г, 1-й Советский пер, 1а

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-й Советский пер 217995 руб. 54 коп.
1-й Советский пер 206899 руб. 44 коп.
1-й Советский пер 199524 руб. 20 коп.
1-й Советский пер 198932 руб. 28 коп.
1-й Советский пер 173352 руб. 37 коп.
1-й Советский пер 125025 руб. 46 коп.
1-й Советский пер 120596 руб. 08 коп.
1-й Советский пер 114697 руб. 82 коп.
1-й Советский пер 105022 руб. 92 коп.
1-й Советский пер 95352 руб. 64 коп.
1-й Советский пер 94597 руб. 41 коп.
1-й Советский пер 94510 руб. 40 коп.
1-й Советский пер 87416 руб. 59 коп.
1-й Советский пер 64156 руб. 39 коп.
1-й Советский пер 63598 руб. 04 коп.
1-й Советский пер 57311 руб. 76 коп.
1-й Советский пер 54270 руб. 16 коп.
1-й Советский пер 53001 руб. 20 коп.
1-й Советский пер 48535 руб. 24 коп.
1-й Советский пер 44117 руб. 92 коп.
1-й Советский пер 32711 руб. 71 коп.
1-й Советский пер 30548 руб. 11 коп.
1-й Советский пер 22687 руб. 95 коп.
1-й Советский пер 21607 руб. 29 коп.
1-й Советский пер 19766 руб. 70 коп.
1-й Советский пер 17446 руб. 42 коп.
1-й Советский пер 16126 руб. 76 коп.
1-й Советский пер 13798 руб. 59 коп.
1-й Советский пер 12935 руб. 48 коп.
1-й Советский пер 12727 руб. 99 коп.
1-й Советский пер 10532 руб. 63 коп.
1-й Советский пер 9148 руб. 94 коп.
1-й Советский пер 8944 руб. 57 коп.
1-й Советский пер 7945 руб. 65 коп.
1-й Советский пер 7569 руб. 61 коп.
1-й Советский пер 7480 руб. 62 коп.
1-й Советский пер 6925 руб. 01 коп.
1-й Советский пер 6373 руб. 26 коп.
1-й Советский пер 5779 руб. 42 коп.
1-й Советский пер 5229 руб. 87 коп.
1-й Советский пер 5147 руб. 63 коп.
